シャープ太陽光発電年間発電実績
■シャープWEBモニタリングシステムを利用した発電量実績数値です。
一般的に南面に設置した場合の年間発電量は設置システムの1000倍と言われています。
(多結晶太陽電池モジュール) 東・西設置ではそれの85%の発電量となります。
しかしその年の天候にもよりますが実際にはそれを大幅に上回っています。
シャープ太陽光発電年間発電実績1
時期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム | 3.20KW(多結晶太陽電池モジュール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方位 | 南3.20KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シミュレーション予想年間発電量 | 3462KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※何とKW数の1357倍も発電しています! |
シャープ太陽光発電年間発電実績2
時期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム | 4.64KW(多結晶太陽電池モジュール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方位 | 南4.64KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シミュレーション予想年間発電量 | 4999KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※KW数の1256倍も発電しています! |
シャープ太陽光発電年間発電実績3
時期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム | 3.16KW(多結晶太陽電池モジュール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方位 | 南0.79KW、東1.11KW、西1.26KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シミュレーション予想年間発電量 | 3045KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※寄棟の3面設置です。それでもKW数の1075倍発電しています! |
シャープ太陽光発電年間発電実績4
時期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム | 4.46KW(多結晶太陽電池モジュール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方位 | 東2.445KW、西2.445KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シミュレーション予想年間発電量 | 4014KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※東・西の2面設置です。それでもKW数の1161倍発電しています! |
シャープ太陽光発電年間発電実績5
時期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム | 2.28KW(多結晶太陽電池モジュール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方位 | 南2.28KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シミュレーション予想年間発電量 | 2458KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※狭小屋根への設置です。しっかりKW数の1282倍発電しています! |